Kassettengeräte Kompakt Rastertyp AUXB012HLAH
Eigenschaften
- Kompaktes und modernes Paneel
- Einfache Wartung
- Flexible Installation
- Hoher Deckenmodus
Leistung
3.6 kW
4.1 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
Heizen | 4.1 kW | ||
Eingangsleistung | 27 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 600 m³/h |
Mittel hoch | 560 m³/h | ||
Mittel | 520 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 480 m³/h | ||
Niedrig | 430 m³/h | ||
Leise | 390 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 600 m³/h | |
Mittel hoch | 560 m³/h | ||
Mittel | 520 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 480 m³/h | ||
Niedrig | 430 m³/h | ||
Leise | 390 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 37 dB(A) |
Mittel hoch | 34 dB(A) | ||
Mittel | 33 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 37 dB(A) | |
Mittel hoch | 34 dB(A) | ||
Mittel | 33 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Nettogewicht | 15.5 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll
Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Netto Abmessungen | Höhe | 49 mm | |
Breite | 620 mm | ||
Tiefe | 620 mm | ||
Nettogewicht | 2.3 kg |
Scroll