AGYE012GCEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
Heizen | 4.0 kW | ||
Eingangsleistung | 22 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 590 m³/h |
Mittel hoch | 520 m³/h | ||
Mittel | 470 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 420 m³/h | ||
Niedrig | 390 m³/h | ||
Leise | 340 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 590 m³/h | |
Mittel hoch | 520 m³/h | ||
Mittel | 470 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 420 m³/h | ||
Niedrig | 390 m³/h | ||
Leise | 340 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 42 dB(A) |
Mittel hoch | 39 dB(A) | ||
Mittel | 37 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 33 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 42 dB(A) | |
Mittel hoch | 39 dB(A) | ||
Mittel | 37 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 33 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 600 mm | |
Breite | 740 mm | ||
Tiefe | 200 mm | ||
Nettogewicht | 14.5 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Scroll