Wandgeräte ASYA24GBCH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig |
---|---|---|
Spannung | ~230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Leistung | Kühlen | 7.1 kW |
Heizen | 8.0 kW | |
Eingangsleistung | 60 W | |
Luftdurchsatz | Hoch | 1,100 m3/h |
Mittel | 910 m3/h | |
Niedrig | 730 m3/h | |
Schalldruckpegel*2 | Hoch | 48 dB(A) |
Mittel | 43 dB(A) | |
Niedrig | 35 dB(A) | |
Netto Abmessungen | Höhe | 320 mm |
Breite | 998 mm | |
Tiefe | 238 mm | |
Nettogewicht | 15 kg | |
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Bördel) | 9.52 mm |
Gas (Bördel) | 15.88 mm | |
Durchmesser des Kondensatschlauchs | Inneneinheit | 12 mm |
Außeneinheit | 16 mm |
Scroll
- Hinweis:
- Angegebene Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.
- Kühlen:
- Innentemperatur 27˚C TK / 19˚C FK, und Außentemperatur 35˚C TK / 24˚C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20˚C TK / (15˚C FK), und Außentemperatur 7˚C TK / 6˚C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit : 0 m.
- Spannung:
- 230 [V].