ARXD007GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.2 kW | |
Heizen | 2.8 kW | ||
Eingangsleistung | 44 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 550 m³/h |
Mittel hoch | 480 m³/h | ||
Mittel | 440 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 410 m³/h | ||
Niedrig | 370 m³/h | ||
Leise | 320 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 550 m³/h | |
Mittel hoch | 480 m³/h | ||
Mittel | 440 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 410 m³/h | ||
Niedrig | 370 m³/h | ||
Leise | 320 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 90 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 25 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 28 dB(A) |
Mittel hoch | 26 dB(A) | ||
Mittel | 25 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 24 dB(A) | ||
Niedrig | 22 dB(A) | ||
Leise | 21 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 28 dB(A) | |
Mittel hoch | 26 dB(A) | ||
Mittel | 25 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 24 dB(A) | ||
Niedrig | 22 dB(A) | ||
Leise | 21 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
Breite | 700 mm | ||
Tiefe | 620 mm | ||
Nettogewicht | 17.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll