Kanalgeräte Flachgeräte ARXD012HLAH
Eigenschaften
- Flaches Design
- Die Richtung des Lufteinlasses kann entsprechend dem Aufstellungsort ausgewählt werden.
- Breite Palette von statischen Druckeinstellungen
- Auto-Lamellengitter-Kit (optional)
- Filter (Zubehör)
Leistung
3.6 kW
4.0 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
Heizen | 4.0 kW | ||
Eingangsleistung | 48 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 580 m³/h |
Mittel hoch | 550 m³/h | ||
Mittel | 520 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 480 m³/h | ||
Niedrig | 430 m³/h | ||
Leise | 350 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 580 m³/h | |
Mittel hoch | 550 m³/h | ||
Mittel | 520 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 480 m³/h | ||
Niedrig | 430 m³/h | ||
Leise | 350 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 90 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 25 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 30 dB(A) |
Mittel hoch | 28 dB(A) | ||
Mittel | 27 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 26 dB(A) | ||
Niedrig | 24 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 30 dB(A) | |
Mittel hoch | 28 dB(A) | ||
Mittel | 27 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 26 dB(A) | ||
Niedrig | 24 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
Breite | 700 mm | ||
Tiefe | 620 mm | ||
Nettogewicht | 17.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll