Wandgeräte ASYA18GBCH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig |
---|---|---|
Spannung | ~230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Leistung | Kühlen | 5.6 kW |
Heizen | 6.3 kW | |
Eingangsleistung | 32 W | |
Luftdurchsatz | Hoch | 840 m3/h |
Mittel | 770 m3/h | |
Niedrig | 690 m3/h | |
Schalldruckpegel*2 | Hoch | 41 dB(A) |
Mittel | 39 dB(A) | |
Niedrig | 35 dB(A) | |
Netto Abmessungen | Höhe | 320 mm |
Breite | 998 mm | |
Tiefe | 238 mm | |
Nettogewicht | 15 kg | |
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Bördel) | 6.35 mm |
Gas (Bördel) | 12.70 mm | |
Durchmesser des Kondensatschlauchs | Inneneinheit | 12 mm |
Außeneinheit | 16 mm |
Scroll
- Hinweis:
- Angegebene Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.
- Kühlen:
- Innentemperatur 27˚C TK / 19˚C FK, und Außentemperatur 35˚C TK / 24˚C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20˚C TK / (15˚C FK), und Außentemperatur 7˚C TK / 6˚C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit : 0 m.
- Spannung:
- 230 [V].