インバーター冷暖房エアコン AS-E40S 詳細 |
|
|
|||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 100V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 4.0kW (0.9kW~4.4kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,070W (125W~1,260W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
11.0A | ||
力率 | 97% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 3.74 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 43dB | |
室外 | 48dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 5.0kW (0.9kW~6.9kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 5.0kW | |
消費電力 : W(ワット) | 1,750W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,260W (100W~1,980W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
12.7A (20.0A) |
||
力率 | 99% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 3.97 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 43dB | |
室外 | 49dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 1,100W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 24W | |
室外 | 26W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 12.7A | ||
電源プラグ | 形状 | ||
容量 : A(アンペア) | 20A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
室内機補助配管長 | 450mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 275×790×215(219)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 540×790(+68)×290(+63)mm | ||
質量 | 室内機 | 8.5kg | |
室外機 | 36kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 冷房時(期間合計) | 416 | |
暖房時(期間合計) | 1,289 | ||
期間合計 | 1,705 | ||
省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
目標年度 | 2010 | ||
達成率 | 95% | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.7 | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 3.86 |
主な機能紹介
省エネ | 省エネ基準値クリア | |
---|---|---|
高電圧ベクトルPAMインバーター | ||
ベクトルPAMインバーター | ||
「I-PAM®」制御 | ||
高密度マルチパス熱交換器 | ||
アキシャルギャップファンモーター | ||
省パワーモード | ||
快適省冷房・暖房機能 | たっぷり除湿冷房 | |
パワフル「ジェットクール®」気流 | ||
パワフル「ジェットウォーム®」気流 | ||
プレミックス技術(健康冷房技術) | ||
高暖房能力 | ||
「I-PAM®」ダッシュ暖房 | ||
気流制御機能 | フロアサーモセンサー | |
リモート風向調節 | 上下 | |
ビッグフラップ&「パワーディフューザー」 | ||
高効率ビッグクロスファン | ||
ダッシュ運転 | ||
快適スイング | 上下 | |
1 / fゆらぎ気流 | ||
静音モード | ||
風量自動切換え | ||
クリーン機能 | おそうじおまかせフィルター(5年目) | |
おそうじおまかせクリーン (オゾン洗浄&抗菌アパタイト) |
||
室内オゾン消臭 | ||
抗菌アパタイト熱交換器 | ||
抗菌・防カビ・高密度ミクロ・エアフィルター | ||
抗菌・防カビ・エアフィルター | ||
内部クリーン(内部乾燥のみ) | ||
「アレルカット®」空清脱臭フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | (注2) |
|
洗えるフラットパネル | ||
洗えるダストボックス | ||
除湿 | 快適除湿モード(再熱除湿) | |
ランドリーモード | ||
結露防止モード | ||
カビよけモード | ||
1 / fゆらぎドライ | ||
自動ドライ(弱冷房除湿方式) | ||
生活便利 | 音声ガイダンス(室内機) | |
24時間プログラムタイマー | ||
入・切タイマー (12時間・入切同時設定不可) |
||
かんたん切タイマー | ||
待機時消費電力「ゼロ」 | ||
リモコンホルダー | 別売 | |
コンパクト室内機 | ||
コンパクト室外機 | ||
HA端子(JEM-A) |
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。 - 注2
- ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター
マイナスイオン発生素材。
- 「I-PAM」及び「アレルカット」、「ジェットクール」、「ジェットウォーム」は当社の登録商標です。