2007年モデル 機能比較表
省エネ機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
省エネ基準値クリア | |||||||||||||||||||
高電圧ベクトルPAMインバーター | |||||||||||||||||||
ベクトルPAMインバーター | |||||||||||||||||||
『I - PAM®』制御 | |||||||||||||||||||
高密度マルチパス熱交換器 | |||||||||||||||||||
アキシャルギャップファンモーター | |||||||||||||||||||
省パワーモード |
快適省冷房・暖房機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
たっぷり除湿冷房 | |||||||||||||||||||
パワフル「ジェットクール®」気流 | |||||||||||||||||||
パワフル「ジェットウォーム®」気流 | |||||||||||||||||||
プレミックス技術(健康冷房技術) | |||||||||||||||||||
高暖房能力 | |||||||||||||||||||
「I - PAM®」ダッシュ暖房 |
クリーン機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
おそうじおまかせフィルター(5年目) | |||||||||||||||||||
おそうじおまかせクリーン (オゾン洗浄&抗菌アパタイト) |
|||||||||||||||||||
室内オゾン消臭 | |||||||||||||||||||
抗菌アパタイト熱交換器 | |||||||||||||||||||
抗菌・防カビ・高密度ミクロ・エアフィルター | |||||||||||||||||||
抗菌・防カビ・エアフィルター | |||||||||||||||||||
内部クリーン(内部乾燥のみ) | |||||||||||||||||||
「アレルカット®」空清脱臭フィルター | |||||||||||||||||||
ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | ※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
|||||||||
洗えるフラットパネル | |||||||||||||||||||
洗えるダストボックス |
除湿機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
快適除湿モード(再熱除湿) | ※2 |
※2 |
※2 |
※2 |
※2 |
※3 |
※3 |
※3 |
※3 |
||||||||||
ランドリーモード | |||||||||||||||||||
結露防止モード | |||||||||||||||||||
カビよけモード | |||||||||||||||||||
1 / fゆらぎモード | |||||||||||||||||||
自動ドライ(弱冷房除湿方式) |
気流制御機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
フロアサーモセンサー | |||||||||||||||||||
リモート風向調節 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
ビッグフラップ&「パワーディフューザー」 | |||||||||||||||||||
高効率ビッグクロスファン | |||||||||||||||||||
ダッシュ運転 | |||||||||||||||||||
快適スイング | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
1 / f ゆらぎ気流 | |||||||||||||||||||
静音モード | |||||||||||||||||||
風量自動切換 |
タイマー・便利機能
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
音声ガイダンス(室内機) | |||||||||||||||||||
24時間プログラムタイマー | |||||||||||||||||||
入・切タイマー (12時間・入切同時設定不可) |
|||||||||||||||||||
かんたん切タイマー | |||||||||||||||||||
待機時消費電力「ゼロ」 | |||||||||||||||||||
リモコンホルダー | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 |
デザイン・その他
nocria®シリーズ | Fシリ-ズ | Jシリーズ | Eシリーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
コンパクト室内機 | |||||||||||||||||||
コンパクト室外機 | |||||||||||||||||||
HA端子( JEM-A ) |
- ※1
- マイナスイオン発生素材。
- ※2
- 運転切換の除湿時が快適除湿モード運転となります。40%、50% 60%の3段階で設定可能。加湿機能はありません。
(条件によっては温度・湿度が設定どおりにならない場合があります。) - ※3
- 運転切換の除湿時が快適除湿モード運転になります。
- ※4
- 別売リモコンホルダーがあります。