インバーター冷暖房エアコン AS-Z28B
オープン価格* |
|
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 117% |
APF 6.8 |
期間消費電力量 825kwh |
主な仕様
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 8~12畳(13~19m²) | 2.8kW(0.6kW~4.2kW) | 555W(95W~1,050W) |
暖房 | 8~10畳(13~16m²) | 3.6kW(0.6kW~7.4kW) | 660W(95W~2,000W) |
室内機 | 室外機 | |
---|---|---|
外形寸法 | 高さ293×幅798×奥行289mm | 高さ620×幅790(+62)×奥行290(+63)mm |
主な機能紹介
省エネ・節電 | いながら別室コントロール いるコン 新・不在ECO パソコンで省エネ管理 電気代モニター プラン別電気代設定 オールOFFスイッチ 高密度マルチパス熱交換器 「I-PAM」制御 |
---|---|
快適 | パワフルジェット気流 まがるルーバー 快適自動スイング(上下左右) たっぷり除湿冷房 ハイパワー運転 フルシーズン除湿(再熱除湿) ランドリーモード |
クリーン | プラズマイオン フィルター自動おそうじ 洗えるダストボックス 内部クリーン 抗菌・防カビコーティング熱交換器 抗菌・防カビコーティング送風ファン・送風路 高密度ミクロ・エアフィルター |
便利・その他 | らくらくリモコン操作 「PLAZION」連携機能 最大電流カット 音声お知らせ機能 毎日マルチタイマー おやすみタイマー 室外機小動物侵入抑制構造 コーティング基板 リモコンホルダー HA端子 コンパクト室内機 |
- 注記
-
- 実際にお使いになる時の消費電力量は、外気温の異なる地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定温度など)により変化しますので、目安としてご覧ください。電力料金の目安単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh / 月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。
- 希望小売価格には配送費、設置調整費、パイプ・工事費、および使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。
- 製品の色はモニター表示ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。
- 室外機の外形寸法中( )の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。
- *
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
- ※
- このマークは、特定化学物質に関する「環境配慮情報」の識別マークです。
- ※
- 「nocria」、「不在ECO」、「I-PAM」、「PLAZION」は当社の登録商標です。