2012年モデル 「ノクリア」Zシリーズ 仕様一覧
形名 | AS-Z71B2W (AO-Z71B2) |
AS-Z63B2W (AO-Z63B2) |
AS-Z56B2W (AO-Z56B2) |
AS-Z40B2W (AO-Z40B2) |
AS-Z28B-W (AO-Z28B) |
AS-Z25B-W (AO-Z25B) |
AS-Z22B-W (AO-Z22B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 100V | 単相 - 100V | 単相 - 100V | ||
冷房 | 定格 | 冷房能力 | 7.1kW (0.9~7.4) |
6.3kW (0.9~6.6) |
5.6kW (0.9~6.0) |
4.0kW (0.7~5.4) |
2.8kW (0.6~4.2) |
2.5kW (0.6~3.5) |
2.2kW (0.6~3.4) |
消費電力 | 2,810W (130~3,100) |
2,080W (130~2,400) |
1,650W (130~2,000) |
975W (110~1,680) |
555W (95~1,050) |
480W (95~890) |
395W (95~860) |
||
COP | 2.53 | 3.03 | 3.39 | 4.10 | 5.05 | 5.21 | 5.57 | ||
運転電流 | 14.2A | 10.5A | 8.3A | 5.0A | 5.9A | 5.1A | 4.3A | ||
力率 | 99% | 99% | 99% | 98% | 94% | 94% | 92% | ||
運転音 | 室内(強風) | 53dB | 52dB | 51dB | 48dB | 48dB | 45dB | 44dB | |
室外 | 55dB | 55dB | 51dB | 50dB | 46dB | 46dB | 44dB | ||
暖房 | 定格 | 暖房能力 | 8.5kW (0.9~12.1) |
7.1kW (0.9~11.7) |
6.7kW (0.9~11.6) |
5.0kW (0.7~11.4) |
3.6kW (0.6~7.4) |
2.8kW (0.6~6.2) |
2.5kW (0.6~6.2) |
消費電力 | 2,235W (130~4,000) |
1,680W (130~4,000) |
1,500W (130~4,000) |
1,015W (110~4,000) |
660W (95~2,000) |
495W (95~1,500) |
430W (95~1,500) |
||
COP | 3.80 | 4.23 | 4.47 | 4.93 | 5.45 | 5.66 | 5.81 | ||
運転電流(最大) | 11.3A (20.0A) |
8.5A (20.0A) |
7.6A (20.0A) |
5.2A (20.0A) |
6.9A (20.0A) |
5.2A (15.0A) |
4.7A (15.0A) |
||
力率 | 99% | 99% | 99% | 98% | 95% | 95% | 92% | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | 8.8kW | 8.5kW | 8.4kW | 8.3kW | 5.6kW | 4.6kW | 4.6kW | |
消費電力 | 3,560W | 3,560W | 3,550W | 3,550W | 1,860W | 1,370W | 1,370W | ||
運転音 | 室内(強風) | 52dB | 52dB | 51dB | 51dB | 49dB | 47dB | 44dB | |
室外 | 58dB | 55dB | 52dB | 50dB | 45dB | 46dB | 44dB | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
マーク | |||||||||
目標年度 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
APF達成率 | 115% | 110% | 116% | 128% | 117% | 117% | 117% | ||
期間消費電力量 | 2,736kWh | 2,295kWh | 1,935kWh | 1,272kWh | 825kWh | 737kWh | 648kWh | ||
冷房期間消費電力量 | 739kWh | 602kWh | 510kWh | 328kWh | 207kWh | 182kWh | 158kWh | ||
暖房期間消費電力量 | 1,997kWh | 1,693kWh | 1,425kWh | 944kWh | 618kWh | 555kWh | 490kWh | ||
圧縮機出力 | 1,900W | 1,700W | 1,500W | 1,100W | 750W | 650W | 600W | ||
送風機出力 | 室内 | 40W | 40W | 40W | 30W | 30W | 30W | 30W | |
室外 | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | ||
始動電流 | 14.2A | 10.5A | 8.3A | 5.2A | 6.9A | 5.2A | 4.7A | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||||
容量 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 15A | 15A | ||
接続配線 芯数 / 線径 |
3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | 3 / Φ2mm | ||
室内機補助配管長 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | |
太管 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 9.52mm | 9.52mm | 9.52mm | 9.52mm | ||
質量 | 室内機 | 16.5kg | 16.5kg | 16.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 15kg | 15kg | |
室外機 | 39kg | 39kg | 39kg | 38kg | 36kg | 33kg | 33kg | ||
外形寸法 | 室内機 | 高さ293×幅890×奥行289mm | 高さ293×幅798×奥行289mm | ||||||
室外機 | 高さ620×幅790(+62)×奥行290(+63)mm | 高さ540×幅790(+68)×奥行290(+63)mm |
- 上記仕様表の数値は、JIS C 9612に基づき測定しています。
- 運転音はJIS測定条件に基づき、無響室で室内機を強風運転した場合と室外機を定格能力で運転した場合の数値です。実際に据え付けした状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響をうけ、表示数値より大きくなるのが普通です。
- 能力、消費電力欄の( )内は、最小から最大までの可変幅を示しています。
- エネルギー消費効率は、消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- ブレーカー容量は、電気設備基準および内線規定に従ってお選び願います。
- 接続配線欄の芯数は、工事の際にご用意いただく電源の芯数です。
- 外形寸法 室外機欄の( )内は、バルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。