2011年モデル Rシリーズ 仕様一覧
形名 | AS-R40A-W (AO-R40A2) |
AS-R28A-W (AO-R28A) |
AS-R25A-W (AO-R25A) |
AS-R22A-W (AO-R22A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相 - 100V | 単相 - 100V | 単相 - 100V | 単相 - 100V | ||
冷房 | 定格 | 冷房能力 | 4.0kW (0.9 〜 4.3) |
2.8kW (0.8 〜 3.4) |
2.5kW (0.8 〜 3.3) |
2.2kW (0.9 〜 3.1) |
消費電力 | 1,335W (150~1,500) |
710W (130~1,050) |
570W (130~1,050) |
480W (150~800) |
||
COP | 3.00 | 3.94 | 4.39 | 4.58 | ||
運転電流 | 13.8A | 7.6A | 6.1A | 5.3A | ||
力率 | 97% | 94% | 94% | 90% | ||
運転音 | 室内(強風) | 49dB | 47dB | 46dB | 46dB | |
室外 | 49dB | 48dB | 45dB | 45dB | ||
暖房 | 定格 | 暖房能力 | 5.0kW (0.9 ~ 6.4) |
3.6kW (0.8 ~ 5.1) |
2.8kW (0.8 ~ 5.1) |
2.2kW (0.9 ~ 4.6) |
消費電力 | 1,290W (140 ~ 2,000) |
810W (120 ~ 1,500) |
560W (120 ~ 1,500) |
410W (140 ~ 1,265) |
||
COP | 3.88 | 4.44 | 5.00 | 5.37 | ||
運転電流(最大) | 13.3A (20.0) |
8.5A (15.0A) |
5.9A (15.0) |
4.6A (15.0) |
||
力率 | 97% | 95% | 95% | 90% | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | 4.7kW | 3.7kW | 3.7kW | 3.3kW | |
消費電力 | 1,780W | 1,330W | 1,330W | 1,120W | ||
運転音 | 室内(強風) | 48dB | 48dB | 47dB | 46dB | |
室外 | 50dB | 45dB | 43dB | 44dB | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||
マーク | ||||||
目標年度 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
APF達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
期間消費電力量 | 1,636kWh | 967kWh | 864kWh | 760kWh | ||
冷房期間消費電力量 | 409kWh | 251kWh | 221kWh | 197kWh | ||
暖房期間消費電力量 | 1,227kWh | 716kWh | 643kWh | 563kWh | ||
圧縮機出力 | 1,100W | 750W | 650W | 600W | ||
送風機出力 | 室内 | 28W | 28W | 28W | 28W | |
室外 | 40W | 40W | 40W | 40W | ||
始動電流 | 13.8A | 8.5A | 6.1A | 5.3A | ||
電源プラグ | 形状 | |||||
容量 | 20A | 15A | 15A | 15A | ||
※ 接続配線 芯数 / 線径 | 3 / Ø2mm | 3 / Ø2mm | 3 / Ø2mm | 3 / Ø2mm | ||
室内機補助配管長 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | 9.52mm | 9.52mm | 9.52mm | ||
質量 | 室内機 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | |
室外機 | 33kg | 30kg | 30kg | 24kg | ||
外形寸法 | 室内機 | 高さ250 × 幅728 × 奥行299(据付後301)mm | ||||
室外機 | 高さ540 × 幅790(+68) × 奥行290(+63)mm | 高さ540×幅660(+68)×奥行290(+63)mm |
- 上記仕様表の数値は、JIS C 9612に基づき測定しています。
- 運転音はJIS測定条件に基づき、無響室で強風運転した場合の数値です。実際に据え付けした状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響をうけ、表示数値より大きくなるのが普通です。
- 能力、消費電力欄の( )内は、最小から最大までの可変幅を示しています。
- エネルギー消費効率は、消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- ブレーカー容量は、電気設備基準及び内線規定に従ってお選び願います。
- ※工事の際にご用意いただく電源の芯数です。