インバーター冷暖房エアコン AS-Z40A2 詳細 |
|
|
|||||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 200V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 4.0kW (0.7kW~5.4kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 975W | |
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
5.0A | ||
力率 | 98% | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 47dB | |
室外 | 49dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 5.0kW (0.7kW ~ 11.2kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 8.1kW | |
消費電力 : W(ワット) | 3,360W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,000W (110W ~ 3,795W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
5.1A (19.0A) |
||
力率 | 98% | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 50dB | |
室外 | 50dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 1,100W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 30W | |
室外 | 40W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 5.1A | ||
電源プラグ | 形状 | エルバー型 | |
容量 : A(アンペア) | 20A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 (φ2.0) | ||
室内機補助配管長 | 400mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 293×798×282(284)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 620×790(+62)×290(+63)mm | ||
質量 | 室内機 | 14.5kg | |
室外機 | 39kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 冷房時(期間合計) | 328kWh | |
暖房時(期間合計) | 944kWh | ||
期間合計 | 1,272kWh | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.3 | ||
区分 | C | ||
マーク | |||
目標年度 | 2010 | ||
達成率 | 128% |
主な機能紹介
省エネ | 人感センサー | |
---|---|---|
省エネカンリ機能 | ||
電気代モニター(本体 & リモコン) | ||
高密度マルチパス熱交換器 | ||
「I-PAM®」制御 | ||
高電圧ベクトルPAMインバーター | ||
快適 | パワフルジェット気流 | |
まがるルーバー | ||
快適自動スイング | 上下左右 | |
たっぷり除湿冷房 | ||
ハイパワー運転 | ||
フィルター自動おそうじ | ||
洗えるダストボックス | ||
フルシーズン除湿(再熱除湿) | ||
ランドリーモード | ||
クリーン | 放出除菌 | |
内部クリーン | ||
抗菌コーティング熱交換器 | ||
抗菌コーティング送風ファン・送風路 | ||
高密度ミクロ・エアフィルター | ||
生活・その他 | らくらく「つながリモコン™」 | |
PLAZION®連係機能 | ||
音声お知らせ機能 | ||
電流切替え | ||
毎日マルチタイマー | ||
24時間プログラムタイマー | ||
おやすみタイマー | ||
コーティング基盤 | ||
リモコンホルダー | ||
HA端子 | ||
コンパクト室内機 |
設置スペース
効率のよい運転と点検・修理のために必要スペースを確保してください。
室内機
据付の際、壁に面している側は、メンテナンスのことを考えて30mm以上のスペースを確保してください。
上部は50mm以上のスペースが必要です。
室外機
やむをえず吸入口および吹出口に壁などの障害物がある場合に室外ユニットを据え付ける場合は、左側面と背面は100mm以上、正面と右側面は300mm以上のスペースを確保してください。
※ ただし、その場合には冷暖房能力および入力は10%程度悪化する場合があります。
室外ユニットを設置する際は、強風が直接当たらないようご注意ください。(特にビルの屋上では、風が強く屋外ファンが破損することがあります。)
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。
- ※
- 「nocria」及び「I-PAM」、「PLAZION」、「つながリモコン」は当社の登録商標です。