インバーター冷暖房エアコン AS-Z71W2 詳細 |
|
|
|||||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 200V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 7.1 (0.9kW~7.4kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 2,990W (130W~3,200W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
15.1 A | ||
力率 | 99% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 2.37 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 51dB | |
室外 | 56dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 7.5kW (0.9kW~11.7kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 8.5kW | |
消費電力 : W(ワット) | 3,535 W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,895W (130W~3,995W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
9.6 A (20.0 A) |
||
力率 | 99 % | ||
エネルギー消費効率(COP) | 3.96 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 51dB | |
室外 | 56dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 1,900W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 30W | |
室外 | 40W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 15.1A | ||
電源プラグ | 形状 | エルバー型 | |
容量 : A(アンペア) | 20A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
室内機補助配管長 | 400mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 12.7mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 250×890×297(299)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 620×790(+67)×290(+55)mm | ||
質量 | 室内機 | 15kg | |
室外機 | 39kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 冷房時(期間合計) | 828 | |
暖房時(期間合計) | 2,136 | ||
期間合計 | 2,964 | ||
省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
目標年度 | 2010 | ||
達成率 | 106% | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.8 | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 3.17 |
主な機能紹介
省エネ | 高密度マルチパス熱交換器 | |
---|---|---|
「I-PAM®」制御 | ||
高電圧ベクトルPAMインバーター | ||
待機時消費電力「ゼロ」 | ||
省エネファン機能 | ||
人感センサー | ||
「ジェットクール®」・「ジェット&ワイドウォーム」気流 | ||
まがるルーバー | ||
快適自動スイング | 上下左右 | |
たっぷり除湿冷房 | ||
ハイパワー運転 | ||
クリーン | 放出除菌 | |
吸引除菌 | ||
フィルター自動おそうじ | ||
洗えるダストボックス | ||
内部クリーン(乾燥運転) | ||
抗菌コーティング熱交換器 | ||
抗菌送風路・ファン | ||
高密度ミクロ・エアフィルター | ||
除湿 | フルシーズン除湿(再熱除湿) | |
ランドリーモード | ||
生活便利 | 電気代モニター | |
音声お知らせ | ||
電流切り替え | ||
リモコン・信号切り替え | ||
24時間プログラムタイマー | ||
おやすみタイマー | ||
大型液晶リモコン | ||
リモコンホルダー | ||
HA端子 |
設置スペース
効率のよい運転と点検・修理のために必要スペースを確保してください。
室内機
据付の際、壁に面している側は、メンテナンスのことを考えて30mm以上のスペースを確保してください。
上部は50mm以上のスペースが必要です。
室外機
やむをえず吸入口および吹出口に壁などの障害物がある場合に室外ユニットを据え付ける場合は、左側面と背面は100mm以上、正面と右側面は300mm以上のスペースを確保してください。
※ ただし、その場合には冷暖房能力および入力は10%程度悪化する場合があります。
室外ユニットを設置する際は、強風が直接当たらないようご注意ください。(特にビルの屋上では、風が強く屋外ファンが破損することがあります。)
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。
- ※
- 「ジェットウォーム」及び「ジェットクール」、「I-PAM」は当社の登録商標です。