インバーター冷暖房エアコン AS22PPE 詳細 |
|
|
|||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 100V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 2.2kW (0.5kW~3.0kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 440W (165W~900W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
4.9A | ||
力率 | 90% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 5.00 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 44dB | |
室外 | 42dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 2.5kW (0.5kW~4.7kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 3.4kW | |
消費電力 : W(ワット) | 1,120W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 450W (135W~1,265W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
5.0A (15.0A) |
||
力率 | 90% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 5.56 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 45dB | |
室外 | 43dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 600W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 24W | |
室外 | 15W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 5.0A | ||
電源プラグ | 形状 | ||
容量 : A(アンペア) | 15A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
室内機補助配管長 | 45mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 275×790×215(219)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 540×790(+57)×290(+63)mm | ||
質量 | 室内機 | 8.5kg | |
室外機 | 30kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 期間合計 | 891 | |
省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
目標年度 | 2004 | ||
達成率 | 100% | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.95 | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 5.28 |
主な機能紹介
快適省エネ機能 | アキシャルギャップファンモーター | |
---|---|---|
高電圧ベクトルPAMインバーター | ||
ベクトルPAMインバーター | ||
「I-PAM®」制御 | ||
熱交換換気機能 | ||
省パワー機能 | ||
冷房・除湿機能 | 上からCOOL冷房 | |
フルシーズン除湿(再熱除湿方式) | ||
快適除湿モード | ||
結露防止モード | ||
カビよけモード | ||
ランドリーモード | ||
1 / f 自然風ドライ | ||
自動ドライ(除湿冷房方式) | ||
暖房機能 | 下からHOT暖房 | |
「I-PAM®」ダッシュ暖房 | ||
「I-PAM®」暖房 | ||
マイコン除霜 | ||
気流制御機能 | 左右スイング | |
上下スイング | ||
リモート左右風向調節 | ||
リモート上下風向調節 | ||
マイコン風量自動切換 | ||
ダッシュ運転 | ||
1 / f 自然風 | ||
クリーン機能 | おそうじおまかせフィルター | |
フィルターUV(紫外線)照射 | ||
チタンアパタイトフィルター | ||
チタンアパタイト熱交換器 | ||
EX換気(同時給・排換気) | ||
UV内部クリーン | ||
内部クリーン | (注2) |
|
「アレルカット®」空清脱臭フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | (注3) |
|
ポリフェノール除菌脱臭空清フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭空清フィルター (水洗い可) |
||
洗える天面パネル | ||
洗えるフラットパネル | ||
生活便利機能 | 「お知らせボイス」機能 | |
静音運転 | (注4) |
|
大型液晶抗菌リモコン | ||
常時換気 | ||
リモコンホルダー | ||
HA端子 | ||
24時間プログラムタイマー | ||
入・切タイマー(入切同時設定不可) | ||
ワンタッチ切タイマー | ||
インバーター | ||
新冷媒(R410A) | ||
省エネ法クリア |
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。 - 注2
- 内部クリーン
内部クリーン機能は、エアコン内部のカビ、雑菌の抑制に効果があります。シーズンオフ中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。 - 注3
- ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター
試験機関:(社)環境衛生検査センター 試験方法:脱臭試験、抗菌試験(滴下法) 試験番号03-D0-00929 - 注4
- 静音運転
静音運転 nocria:AS40PPZ2において 静音モード時30dB <強風モード時46dB>、EXシリーズ:AS22PPXにおいて 静音モード時23dB <強風モード時42dB>、Eシリーズ:AS22PPEにおいて 静音モード時24dB <強風モード時44dB> (当社調べ)
- 「I-PAM」、「アレルカット」は当社の登録商標です。
- 「お知らせボイス」は当社の商標です。