Seinäasennus Designer Series (huipputeho ja -muotoilu) ASEH09KGTG
Ominaisuudet
- Ohut ja tyylikäs suorakulmainen muotoilu
- Korkea kausittainen energiatehokkuus
- Hiljainen toiminta
- Älylaiteohjaus
- Helppo pääsy putken laippaliitoksiin
Teho
2.5 kW
2.8 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | |
Lämmitys | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 0.555 kW | |
Lämmitys | 0.560 kW | ||
EER | Viilennys | 4.50 W/W | |
COP | Lämmitys | 5.00 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 2.5 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Viilennys | 8.90 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 5.20 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A+++ | |
Lämmitys (Keskiarvo) | A+++ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 6.50 A | |
Lämmitys | 9.00 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 98 kWh/a | |
Lämmitys | 645 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 1.30 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 40 dB(A) |
Keskitaso | 34 dB(A) | ||
Matala | 29 dB(A) | ||
Hiljainen | 19 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 42 dB(A) | |
Keskitaso | 36 dB(A) | ||
Matala | 31 dB(A) | ||
Hiljainen | 21 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 46 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 48 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 55 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 61 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 63 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 700 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 1610 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 270 mm | |
Leveys | 834 mm | ||
Syvyys | 215 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 542 mm | |
Leveys | 799 mm | ||
Syvyys | 290 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 10.0 kg | |
Ulko | 30.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
Kaasu | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 20.0 (15.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 15 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -10 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASEH09KGTG
- *
- Mitat ilman virratessa alaspäin