Katto ABEG24KRTA
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 6.8 (0.9 - 8.0) kW | |
Lämmitys | 7.5 (0.9 - 9.1) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 2.140 kW | |
Lämmitys | 1.970 kW | ||
EER | Viilennys | 3.18 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.81 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 6.8 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 6.0 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.20 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.10 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 13.60 A | |
Lämmitys | 13.60 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 384 kWh/a | |
Lämmitys | 2042 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 2.20 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 41 dB(A) |
Keskitaso | 36 dB(A) | ||
Matala | 32 dB(A) | ||
Hiljainen | 29 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 41 dB(A) | |
Keskitaso | 36 dB(A) | ||
Matala | 32 dB(A) | ||
Hiljainen | 29 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 53 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 54 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 56 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 56 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 65 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 66 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 1230 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 2700 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 235 mm | |
Leveys | 1390 mm | ||
Syvyys | 705 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 716 mm | |
Leveys | 820 mm | ||
Syvyys | 315 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 31.0 kg | |
Ulko | 42.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
Kaasu | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 30.0 (20.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 25 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Scroll