Kasetti Kompakti 4-way Flow -sarja (kompakti koko) AUXG22KVLA
Ominaisuudet
- Kompakti ja tyylikäs paneelin muotoilu
- Helppo huolto
- Joustava asennus
- Toimii matalissa lämpötiloissa
Teho
6.0 kW
7.0 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
Lämmitys | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 1.820 kW | |
Lämmitys | 1.870 kW | ||
EER | Viilennys | 3.30 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.74 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 6.0 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.60 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.30 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 12.6 A | |
Lämmitys | 12.6 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 318 kWh/a | |
Lämmitys | 1562 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 2.6 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 44 dB(A) |
Keskitaso | 42 dB(A) | ||
Matala | 36 dB(A) | ||
Hiljainen | 30 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 45 dB(A) | |
Keskitaso | 43 dB(A) | ||
Matala | 40 dB(A) | ||
Hiljainen | 33 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 51 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 51 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 56 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 63 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 63 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 830 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 2240 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 245 mm | |
Leveys | 570 mm | ||
Syvyys | 570 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 632 mm | |
Leveys | 799 mm | ||
Syvyys | 290 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 16.0 kg | |
Ulko | 38.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
Kaasu | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 30 (20.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 25 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Scroll