Medium Static Pressure Duct -kanava Erittäin tehokas ja miellyttävä ARXH45KMTAP [3Vaihe]
Ominaisuudet
- Ohut ja kompakti rakenne
- Säästää energiaa
- Helppo huolto
- Toimii matalissa lämpötiloissa
Teho
12.1 kW
13.5 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | 3-vaiheinen 3N | |
---|---|---|---|
Jännite | 400 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Lämmitys | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 3.870 kW | |
Lämmitys | 3.730 kW | ||
EER | Viilennys | 3.13 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.62 W/W | |
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 14.00 A | |
Lämmitys | 14.00 A | ||
Kosteuden poisto | 4.00 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 40 dB(A) |
Keskitaso | 36 dB(A) | ||
Matala | 32 dB(A) | ||
Hiljainen | 29 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 40 dB(A) | |
Keskitaso | 36 dB(A) | ||
Matala | 32 dB(A) | ||
Hiljainen | 29 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 57 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 67 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 67 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 71 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 71 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 2160 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 4450 m³/h | |
Staattinen painealue (vakio) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 240 mm | |
Leveys | 1400 mm | ||
Syvyys | 700 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 998 mm | |
Leveys | 940 mm | ||
Syvyys | 320 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 42.0 kg | |
Ulko | 67.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ9.52 mm | |
Kaasu | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 50.0 (30.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 30 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll