Katto ABEG22KRTA
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
Lämmitys | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 1.870 kW | |
Lämmitys | 1.950 kW | ||
EER | Viilennys | 3.21 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.59 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 6.0 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.10 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.00 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 12.60 A | |
Lämmitys | 12.60 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 344 kWh/a | |
Lämmitys | 1677 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 2.50 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 42 dB(A) |
Keskitaso | 37 dB(A) | ||
Matala | 34 dB(A) | ||
Hiljainen | 31 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 42 dB(A) | |
Keskitaso | 37 dB(A) | ||
Matala | 34 dB(A) | ||
Hiljainen | 31 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 51 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 51 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 57 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 63 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 63 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 900 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 2240 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 235 mm | |
Leveys | 1080 mm | ||
Syvyys | 705 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 632 mm | |
Leveys | 799 mm | ||
Syvyys | 290 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 24.0 kg | |
Ulko | 38.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
Kaasu | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 30.0 (20.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 25 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Scroll