Katto ABEG36KRTA [3Vaihe]
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | 3-vaiheinen 3N | |
---|---|---|---|
Jännite | 400 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Lämmitys | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 2.960 kW | |
Lämmitys | 2.880 kW | ||
EER | Viilennys | 3.21 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.75 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 9.5 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.37 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.21 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 10.50 A | |
Lämmitys | 10.50 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 524 kWh/a | |
Lämmitys | 2904 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 2.60 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 44 dB(A) |
Keskitaso | 40 dB(A) | ||
Matala | 37 dB(A) | ||
Hiljainen | 32 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 44 dB(A) | |
Keskitaso | 40 dB(A) | ||
Matala | 37 dB(A) | ||
Hiljainen | 32 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 55 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 55 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 59 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 59 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 70 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 70 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 1850 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 3750 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 235 mm | |
Leveys | 1700 mm | ||
Syvyys | 705 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 788 mm | |
Leveys | 940 mm | ||
Syvyys | 320 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 38.0 kg | |
Ulko | 53.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ9.52 mm | |
Kaasu | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 50.0 (30.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 30 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll