Kasetti Circular Flow -sarja (Comfort for Large Rooms) AUXG54KRLB
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kiertovirtausrakenne
- Erillinen säleikön ohjaus
- Kompakti ja kevyt ulkoyksikkö
- Toimii matalissa lämpötiloissa
- Valittavissa 3 kasetin säleikköä
Teho
13.4 kW
15.5 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Lämmitys | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Ottoteho | Viilennys | 4.410 kW | |
Lämmitys | 4.160 kW | ||
EER | Viilennys | 3.04 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.73 W/W | |
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 28.50 A | |
Lämmitys | 28.50 A | ||
Kosteuden poisto | 5.00 l/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 47 dB(A) |
Keskitaso | 43 dB(A) | ||
Matala | 40 dB(A) | ||
Hiljainen | 36 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 47 dB(A) | |
Keskitaso | 43 dB(A) | ||
Matala | 40 dB(A) | ||
Hiljainen | 36 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 57 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 59 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 61 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 61 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 73 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 73 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 2100 m³/h |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 4450 m³/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 288 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 840 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 998 mm | |
Leveys | 940 mm | ||
Syvyys | 320 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 29.0 kg | |
Ulko | 67.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ9.52 mm | |
Kaasu | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 50.0 (30.0) m | ||
Maks. Korkeusero | 30 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll