PLAZION® 加湿脱臭機 DAS-303R 仕様
形名 | DAS-303R-W (ホワイト) DAS-303R-T (ブラウン) |
||
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50 / 60Hz | ||
運転モード | 脱臭(プラズマイオン): 自動 / 弱 / 強 / 急速 加湿・脱臭(プラズマイオン): 自動 / 弱 / 強 / 急速 |
||
風量 | 脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 1.0 ~ 1.9㎥/分 |
弱 | 0.7㎥/分 | ||
強 | 1.9㎥/分 | ||
急速 | 3.3㎥/分 | ||
加湿・脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 1.0 ~ 2.2㎥/分 | |
弱 | 0.7 ~ 1.4㎥/分 | ||
強 | 1.9 ~ 2.2㎥/分 | ||
急速 | 3.3㎥/分 | ||
運転音 | 脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 24 ~ 40dB |
弱 | 20dB | ||
強 | 40dB | ||
急速 | 52dB | ||
加湿・脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 24 ~ 43dB | |
弱 | 20 ~ 32dB | ||
強 | 40 ~ 43dB | ||
急速 | 52dB | ||
消費電力 | 脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 5 ~ 10W |
弱 | 5W | ||
強 | 10W | ||
急速 | 38W | ||
加湿・脱臭 (プラズマイオン) |
自動 | 7 ~ 12W | |
弱 | 7 ~ 10W | ||
強 | 12 ~ 14W | ||
急速 | 40W | ||
脱臭フィルターオートクリーン | 28W | ||
適用床面積 | 脱臭・プラズマイオン | ~ 20畳 (発生源の量による) | |
加湿 | ~14畳(プレハブ洋室) ~8.5畳(木造和室) |
||
電源コードの長さ | 2m | ||
外形寸法 | 幅300mm × 奥行276mm × 高さ446mm | ||
製品質量 | 6.2kg | ||
加湿量と連続加湿時間 | 加湿量 | 自動 | 180 ~ 350 ㎖/h |
弱 | 130 ~ 240 ㎖/h | ||
強 | 300 ~ 350 ㎖/h | ||
急速 | 500 ㎖/h | ||
連続加湿時間 | 自動 | 約7.4 ~ 14.4時間 | |
弱 | 約10.8 ~ 20時間 | ||
強 | 約7.4 ~ 8.7時間 | ||
急速 | 約5.2時間 | ||
加湿用水タンク | 2.6ℓ | ||
脱臭方式 | 高速メガフィルターⅢ (金属酸化触媒ハニカムフィルター) オゾンユニット (高濃度オゾン) 消臭成分放出 (低濃度オゾン) |
||
集じん方式 | プレフィルター 集じんフィルター |
||
除菌方式 | 低濃度オゾン + プラズマイオン + フィルターによる捕集除去 | ||
フィルター交換不要(注1) | 高速メガフィルターⅢ (自動再生) プレフィルター (水洗い対応) 集じんフィルター (水洗い対応) 加湿フィルター (水洗い対応) |
||
快適便利機能 | 脱臭フィルターオートクリーン手動ボタン / 風向調節ルーバー / プラズマイオン切換ボタン / 集じん·加湿フィルター お手入れお知らせランプ / センサー感度切換スイッチ / 二重皮膜電源コード / 省スペース設計 / 切タイマー / チャイルドロック / 片手持ち取っ手 / eco運転モード / 運転モードブザー / 脱臭フィルターオートクリーン開始時間設定 | ||
安全装置 | 過電流防止(電流ヒューズ) / 給水検知 / トレイ設置検知 | ||
別売フィルター | 集じんフィルター (交換用) 加湿フィルター (交換用) プレフィルター (交換用) PM2.5対応(注2)高機能集じんフィルター |
- 注1 フィルター交換不要 :
- 1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)
- 注2 PM2.5 :
- PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。
- ※
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
- ※
- 「PLAZION」「プラズィオン」は株式会社 富士通ゼネラルの登録商標です。
- ※
- 掲載画像はすべてイメージです。