壁掛式 優級系列 美型機 ASCG028KMTB
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 2.8 (0.9 - 3.4) kW | |
暖房能力 | 3.5 (0.9 - 5.3) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 0.630 kW | |
暖房能力 | 0.830 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 6.290 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
暖房能力 | 9.0 A | ||
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
靜 | 20 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 42 dB(A) | |
靜 | 22 dB(A) | ||
噪音值 | 室外機 (冷房能力) | 高 | 48 dB(A) |
室外機 (暖房能力) | 高 | 48 dB(A) | |
風量 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
室外機 (冷房能力) | 高 | 1700 m³/h | |
外觀尺寸 室内機 |
高 | 270 mm | |
寛 | 834 mm | ||
深 | 222 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 541 mm | |
寛 | 663 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 10.0 kg | |
室外機 | 25.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ9.52 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 20 (15.0) m | ||
高低差 | 15 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 700 g |
Scroll
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。