壁掛式 nocria®Z系列 ASCG022KZTA
特點
- 自動清潔過濾網功能
- 熱交換器加熱除菌功能
- 智能感應/智慧眼
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 熱交換器抗菌防黴塗裝
- 內機風扇抗菌防黴塗裝
- 機內乾燥
- 除濕功能/弱冷除濕運轉模式
- 烘衣運轉模式
- 0.5℃控溫
- 左右風向擴散氣流
- 智能調控 自動nocria 模式
- 強勁運轉模式
- 智慧定時模式
- 舒適自動氣流
- 省電運轉模式
- 室外機主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 保養提醒指示燈
能力
2.2 kW
2.7 kW
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 2.2 (0.6 - 3.2) kW | |
暖房能力 | 2.7 (0.6 - 5.5) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 0.380 kW | |
暖房能力 | 0.480 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 7.320 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
暖房能力 | 10.5 A | ||
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 43 dB(A) |
靜 | 24 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 44 dB(A) | |
靜 | 27 dB(A) | ||
噪音值 | 室外機 (冷房能力) | 高 | 44 dB(A) |
室外機 (暖房能力) | 高 | 40 dB(A) | |
風量 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 940 m³/h |
室外機 (冷房能力) | 高 | 1540 m³/h | |
外觀尺寸 室内機 |
高 | 293 mm | |
寛 | 798 mm | ||
深 | 355 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 542 mm | |
寛 | 799 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 15.0 kg | |
室外機 | 32.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ9.52 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 15 (15.0) m | ||
高低差 | 12 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 820 g |
Scroll
- *
- 「nocria」是富士通將軍註冊商標。
- *
- 本頁所記載的系統名,製品名等,不一定要附上商標標示(®,™)。
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。