變頻分離式空調系統 薄型埋入式 ARCG050LSTB
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 5.2 kW(0.9 - 6.1) kW | 暖房能力 | 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW |
CSPF | 冷房能力 | 4.86 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 7.3 A | |
暖房能力 | 7.4 A | ||
年耗電量 | 總計 | 1271 度/年 | |
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 32 dB(A) |
低 | 25 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 32 dB(A) | |
低 | 25 dB(A) | ||
室外機 (冷房能力) | 高 | 52 dB(A) | |
室外機 (暖房能力) | 高 | 55 dB(A) | |
靜壓範圍 (設定值) | 0 to 90 (25) Pa | ||
外觀尺寸 室内機 |
高 | 198 mm | |
寛 | 900 mm | ||
深 | 620 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 620 mm | |
寛 | 790 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 23 kg | |
室外機 | 37 kg | ||
管徑 | 液管 | 6.35 mm | |
氣管 | 12.7 mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 25 (15) m | ||
高低差 | 15 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R410A |
Scroll
外觀尺寸
室内機 : ARCG050LSTB
- *
- 以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸
選配品
- 智慧線控器
- UTY-RNNYM
- 簡易線控器
- UTY-RSNYM
- 室溫感測器
- UTY-XSZX
- 自動導風格柵
- UTD-GXSB-W
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。