變頻一對多空調系統 室內機搭配組合
連接室內機的型式
室外機 | 型式 | 2室 | 3室 | 4室 | 4室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機型 | AOCG050LBTA2 |
AOCG072LBTA3 |
AOCG084LBTA4 |
AOCG100LBTA4 |
||
冷房(kW) | 5.0 | 7.2 | 8.0 | 10.0 | ||
暖房(kW) | 6.0 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | ||
室内機 | CSPF | 5.51 | 5.12 | 5.24 | 5.31 | |
壁掛式 | ASCG022LMTC | 2.2 | ||||
ASCG028LMTC | 2.8 | |||||
ASCG036LMTC | 3.6 | |||||
ASCG040LMTC | 4.0 | - | ||||
ASCG050LFTC | 5.0 | - | ||||
ASCG063LFTC | 6.3 | - | - | |||
ASCG071LFTC | 7.1 | - | - | |||
埋入式 | ARCG022LSTA | 2.2 | ||||
ARCG028LSTA | 2.8 | |||||
ARCG036LSTA | 3.6 | |||||
ARCG036LSTB | 3.7 | - | ||||
ARCG040LSTA | 4.0 | - | ||||
ARCG050LSTA | 5.0 | - | ||||
ARCG050LSTB | 5.2 | - | ||||
ARCG063LSTA | 6.3 | - | - | |||
ARCG071LSTA | 7.1 | - | - |
滾動
室內機組合參考
配合房間的用途可以有多種組合方式。
AOCG050LBTA2 (2室)
4.4kW ̶ 6.4kW 最高連結率128%
組合方式 | 空間1 | 空間2 |
---|---|---|
1 | 2.2 | 2.2 |
2 | 2.2 | 2.8 |
3 | 2.2 | 3.6 |
4 | 2.8 | 2.8 |
5 | 2.8 | 3.6 |
配管限制 | ||
---|---|---|
最大配管長(全長) | 50m | |
最大配管長(各室內-室外) | 25m | |
最大高低差(室內-室外) | 15m | |
最大高低差(室內-室內) | 10m | |
最小配管長(各室內-室外) | 5m | |
最小配管長(全長) | 15m | |
內含冷媒量長度 | 30m | |
冷媒追加填充量 | 20g/m | |
接續配管 | 液管徑 | ø6.35mm(2分) |
氣管徑 | ø9.52mm(3分) |
AOCG072LBTA3 (3室)
5.6kW ̶ 10.0kW 最高連結率139%
組合方式 | 空間1 | 空間2 | 空間3 |
---|---|---|---|
1 | 2.2 | 3.6 | - |
2 | 2.2 | 4.0 | - |
3 | 2.2 | 5.0 | - |
4 | 2.8 | 2.8 | - |
5 | 2.8 | 3.6 | - |
6 | 2.8 | 4.0 | - |
7 | 2.8 | 5.0 | - |
8 | 3.6 | 3.6 | - |
9 | 3.6 | 4.0 | - |
10 | 3.6 | 5.0 | - |
11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
12 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
13 | 2.2 | 2.2 | 3.6 |
14 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
15 | 2.2 | 2.2 | 5.0 |
16 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
17 | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
18 | 2.2 | 2.8 | 4.0 |
19 | 2.8 | 2.8 | 5.0 |
20 | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
21 | 2.2 | 3.6 | 4.0 |
22 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
23 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
24 | 2.8 | 2.8 | 4.0 |
25 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
配管限制 | ||
---|---|---|
最大配管長(全長) | 50m | |
最大配管長(各室內-室外) | 25m | |
最大高低差(室內-室外) | 15m | |
最大高低差(室內-室內) | 10m | |
最小配管長(各室內-室外) | 5m | |
最小配管長(全長) | 15m | |
內含冷媒量長度 | 30m | |
冷媒追加填充量 | 20g/m | |
接續配管 | 液管徑 | ø6.35mm(2分) |
氣管徑 | 依照各室內機 |
AOCG084LBTA4 (4室)
8.4kW ̶ 12.8kW 最高連結率152%
組合方式 | 空間1 | 空間2 | 空間3 | 空間4 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | - |
2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | - |
3 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | - |
4 | 2.2 | 2.2 | 7.1 | - |
5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | - |
6 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | - |
7 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | - |
8 | 2.2 | 2.8 | 6.3 | - |
9 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | - |
10 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | - |
11 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | - |
12 | 2.2 | 3.6 | 6.3 | - |
13 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - |
14 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | - |
15 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | - |
16 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | - |
17 | 2.8 | 2.8 | 6.3 | - |
18 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | - |
19 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | - |
20 | 2.8 | 3.6 | 5.0 | - |
21 | 2.8 | 3.6 | 6.3 | - |
22 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - |
23 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | - |
24 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | - |
25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
26 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
27 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.6 |
28 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
29 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 |
30 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
31 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
32 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 4.0 |
33 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
34 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
35 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
36 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
37 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
38 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.0 |
39 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
配管限制 | ||
---|---|---|
最大配管長(全長) | 70m | |
最大配管長(各室內-室外) | 25m | |
最大高低差(室內-室外) | 15m | |
最大高低差(室內-室內) | 10m | |
最小配管長(各室內-室外) | 5m | |
最小配管長(全長) | 20m | |
內含冷媒量長度 | 50m | |
冷媒追加填充量 | 25g/m | |
接續配管 | 液管徑 | ø6.35mm(2分) |
氣管徑 | 依照各室內機 |
AOCG100LBTA4 (4室)
8.4kW ̶ 14.4kW 最高連結率144%
組合方式 | 空間1 | 空間2 | 空間3 | 空間4 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 5.0 | - | - |
2 | 5.0 | 6.3 | - | - |
3 | 6.3 | 6.3 | - | - |
4 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | - |
5 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | - |
6 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | - |
7 | 2.2 | 2.2 | 7.1 | - |
8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | - |
9 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | - |
10 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | - |
11 | 2.2 | 2.8 | 6.3 | - |
12 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | - |
13 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | - |
14 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | - |
15 | 2.2 | 3.6 | 6.3 | - |
16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - |
17 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | - |
18 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | - |
19 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | - |
20 | 2.8 | 2.8 | 6.3 | - |
21 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | - |
22 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | - |
23 | 2.8 | 3.6 | 5.0 | - |
24 | 2.8 | 3.6 | 6.3 | - |
25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - |
26 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | - |
27 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | - |
28 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | - |
29 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | - |
30 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | - |
31 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
32 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
33 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.6 |
34 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 |
36 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.3 |
37 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
38 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
39 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 4.0 |
40 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
41 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
42 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
43 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
44 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
45 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.0 |
46 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.0 |
47 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
48 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.0 |
49 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 5.0 |
50 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
51 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
52 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
53 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
54 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
配管限制 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
最大配管長(全長) | 40m | 70m | |
最大配管長(各室內-室外) | 25m | 25m | |
最大高低差(室內-室外) | 15m | 15m | |
最大高低差(室內-室內) | 10m | 10m | |
最小配管長(各室內-室外) | 7.5m | 5m | |
最小配管長(全長) | 15m | 20m | |
內含冷媒量長度 | 20m | 50m | |
冷媒追加填充量 | 25g/m | 20g/m | |
接續配管 | 液管徑 | ø9.52mm (3分) |
ø6.35mm (2分) |
氣管徑 | ø12.7mm (4分) |
依照各室內機 |
- *
- 超過百分之百連結率,需注意使用條件。