變頻分離式空調系統 薄型埋入式 ARCG090LHTBP
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 8.7 kW(2.8 - 9.5) kW | 暖房能力 | 10.0 kW (2.7 - 10.9) kW |
CSPF | 冷房能力 | 4.21 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 13.5 A | |
暖房能力 | 13.7 A | ||
年耗電量 | 總計 | 2454 度/年 | |
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 36 dB(A) |
低 | 25 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 36 dB(A) | |
低 | 25 dB(A) | ||
室外機 (冷房能力) | 高 | 54 dB(A) | |
室外機 (暖房能力) | 高 | 55 dB(A) | |
靜壓範圍 (設定值) | 30 to 200 (30) Pa | ||
外觀尺寸 室内機 |
高 | 300 mm | |
寛 | 1000 mm | ||
深 | 700 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 830 mm | |
寛 | 900 mm | ||
深 | 330 mm | ||
重量 | 室内機 | 36 kg | |
室外機 | 61 kg | ||
管徑 | 液管 | 9.52 mm | |
氣管 | 15.88 mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 50 (20) m | ||
高低差 | 30 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R410A |
Scroll
外觀尺寸
室内機 : ARCG090LHTBP
- *
- 以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸
選配品
- 智慧線控器
- UTY-RNNYM
- 簡易線控器
- UTY-RSNYM
- 室溫感測器
- UTY-XSZX
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。