中靜壓型埋入式 (R32冷媒) ARCG100KHTA
特點
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 包覆式內機
- 空氣清淨濾網
- 無線遙控器
- 中靜壓ㄑ字型熱交換器 (限071 / 100 / 125 / 140型)
- 內置排水泵 (標配 : 036 / 040 / 050型) (選配 : 071 / 100 / 125 / 140型)
- 家用APP控制器APP (選配)
額定能力


規格表
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
暖房能力 | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 2.850 kW | |
暖房能力 | 2.870 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 5.34 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 22.60 A | |
暖房能力 | 22.60 A | ||
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 36 dB(A) |
靜 | 26 dB(A) | ||
室内 (暖房能力) | 高 | 33 dB(A) | |
靜 | 26 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 55 dB(A) |
室外 (暖房能力) | 高 | 55 dB(A) | |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 2050 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 3750 m³/h | |
Static Pressure Range (standard) | 30 - 200 (47) Pa | ||
外觀尺寸 室内 |
高 | 300 mm | |
寛 | 1400 mm | ||
深 | 700 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 788 mm | |
寛 | 940 mm | ||
深 | 320 mm | ||
重量 | 室内 | 46.0 kg | |
室外 | 52.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ9.52 mm | |
氣管 | φ15.88 mm | ||
排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 50.0 (30.0) m | ||
最大 高低差 | 30 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 1900 g |
卷轴