インバーター冷暖房エアコン AS-J50A2 詳細 |
|
|
|||||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 200V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 5.0kW (0.9kW~5.3kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,690W (150W~1,800W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
8.7A | ||
力率 | 97% | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 47dB | |
室外 | 51dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 6.0kW (0.9kW~8.6kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 6.2kW | |
消費電力 : W(ワット) | 2,575W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,460W (140W~2,910W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
7.4A (15.0A) |
||
力率 | 98% | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 48dB | |
室外 | 52dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 1,350W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 28W | |
室外 | 40W | ||
始動電流 : A(アンペア) | 8.7A | ||
電源プラグ | 形状 | タンデム型 | |
容量 : A(アンペア) | 15A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 (φ2.0) | ||
室内機補助配管長 | 45cm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ × 幅 × 奥行(据付後) | 293 × 790 × 249(251)mm | |
室外機 : 高さ × 幅 × 奥行 | 540 × 790(+68)× 290(+63)mm | ||
質量 | 室内機 | 9.5kg | |
室外機 | 34kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 冷房時(期間合計) | 486kWh | |
暖房時(期間合計) | 1,336kWh | ||
期間合計 | 1,822kWh | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.5 | ||
区分 | E | ||
マーク | |||
目標年度 | 2010 | ||
達成率 | 100% |
主な機能紹介
省エネ | 高密度マルチパス熱交換器 | |
---|---|---|
「I-PAM®」制御 | ||
省パワー運転 | ||
快適 | 快適自動スイング | 上下 |
ハイパワー運転 | ||
ソフトクール除湿 | ||
クリーン | 放出除菌 | |
抗菌空清フィルター | ||
内部クリーン | ||
ミクロ・エアフィルター | ||
生活・その他 | リモコン信号切替え | |
かんたん入切タイマー | ||
コーティング基盤 | ||
リモコンホルダー | 別売 | |
コンパクト室内機 |
設置スペース
効率のよい運転と点検・修理のために必要スペースを確保してください。
室内機
据付の際、壁に面している側は、メンテナンスのことを考えて左側は52mm以上、右側は48mm以上のスペースを確保してください。
上部は65mm以上のスペースが必要です。
室外機
やむをえず吸入口および吹出口に壁などの障害物がある場合に室外ユニットを据え付ける場合は、左側面は100mm以上、背面は50mm以上、右側面は250mm以上、正面は200mm以上のスペースを確保してください。
※ ただし、その場合には冷暖房能力および入力は10%程度悪化する場合があります。
室外ユニットを設置する際は、強風が直接当たらないようご注意ください。(特にビルの屋上では、風が強く屋外ファンが破損することがあります。)
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。
- ※
- 「I-PAM」は当社の登録商標です。