インバーター冷暖房エアコン AS-N22R 詳細 |
|
|
|||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 100V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 2.2kW (0.5kW~3.3kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 395W (125W~950W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
4.4A | ||
力率 | 90% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 5.57 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 39dB | |
室外 | 42dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 2.5kW (0.5kW~5.4kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 3.9kW | |
消費電力 : W(ワット) | 1,140W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 410W (100W~1,290W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
4.6A (15.0A) |
||
力率 | 90% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 6.10 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 43dB | |
室外 | 42dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 600W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 24W | |
室外 | 26W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 4.6A | ||
電源プラグ | 形状 | ||
容量 : A(アンペア) | 15A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
室内機補助配管長 | 450mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 9.52mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 298×790×215(217)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 540×790(+68)×290(+63)mm | ||
質量 | 室内機 | 11kg | |
室外機 | 31kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 期間合計 | 787 | |
省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
目標年度 | 2010 | ||
達成率 | 84% | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.6 | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 5.84 |
主な機能紹介
快適省エネ機能 | 「I-PAM」制御 | |
---|---|---|
ベクトルPAMインバーター | ||
高電圧ベクトルPAMインバーター | ||
アキシャルギャップファンモーター | ||
省パワーモード | ||
冷房・除湿機能 | 魔法の冷房(省エネ快適冷房) | |
マルチパス熱交換器 | ||
プレミックス気流 | ||
上からCOOL冷房 | ||
再熱除湿 | ||
快適除湿モード | (注2) |
|
結露防止モード | ||
カビよけモード | ||
ランドリーモード | ||
1 / f 自然風ドライ | ||
暖房機能 | 魔法の暖房(省エネ快適暖房) | |
ハイパワー高出力暖房 | ||
下からHOT暖房 | ||
「I-PAM®」パワフル(ダッシュ)暖房 | ||
「I-PAM®」暖房 | ||
マイコン除霜 | ||
気流制御機能 | フロアサーモセンサー | |
快適左右スイング | ||
快適上下スイング | ||
リモート左右風向調節 | ||
リモート上下風向調節 | ||
風量自動切換 | ||
パワフル(ダッシュ)運転 | ||
1 / f 自然風 | ||
クリーン機能 | 魔法のフィルターお掃除 | |
チタンアパタイトフィルター | ||
チタンアパタイト熱交換器 | ||
内部クリーン | ||
「アレルカット®」空清脱臭フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | ||
洗えるフラットパネル | ||
洗えるダストボックス | ||
生活便利機能 | 「お知らせボイス」機能 | |
静音運転 | ||
大型液晶リモコン | ||
24時間プログラムタイマー | ||
入・切タイマー (入切同時設定付加) |
||
リモコンホルダー | 別売 | |
HA端子 | ||
コンパクト室外機 | ||
平行コンセント | ||
新冷媒(R410A) |
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。 - 注2
- 快適除湿モード
運転切換の除湿時が快適除湿モード運転になります。