インバーター冷暖房エアコン AS71PPZ2 詳細 |
|
|
|||||||||||
オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) |
仕様詳細
電源 : 相 - V | 単相 - 200V | ||
---|---|---|---|
冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 7.1kW (0.9kW~7.3kW) |
|
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 2,920W (90W~3,200W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
14.8A | ||
力率 | 99% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 2.43 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 49dB | |
室外 | 54dB | ||
暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 8.0kW (0.9kW~11.5kW) |
|
外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 8.3kW | |
消費電力 : W(ワット) | 3,180W | ||
電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,930W (90W~3,595W) |
|
運転電流 (最大) : A(アンペア) |
9.8A (20.0A) |
||
力率 | 99% | ||
エネルギー消費効率(COP) | 4.15 | ||
運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 49dB | |
室外 | 54dB | ||
圧縮機出力 : W(ワット) | 1,900W | ||
送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 24W | |
室外 | 30W | ||
始動電力 : A(アンペア) | 14.8A | ||
電源プラグ | 形状 | ||
容量 : A(アンペア) | 20A | ||
接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
室内機補助配管長 | 45mm | ||
配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
太管 | 12.7mm | ||
外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 250×899×298(300)mm | |
室外機 : 高さ×幅×奥行 | 578×790(+60)×300(+47)mm | ||
質量 | 室内機 | 14.5kg | |
室外機 | 40kg | ||
期間消費電力量(kWh) | 期間合計 | 3,387 | |
省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
目標年度 | 2007 | ||
達成率 | 103% | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.2 | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 3.29 |
主な機能紹介
快適省エネ機能 | アキシャルギャップファンモーター | (注2) |
---|---|---|
高電圧ベクトルPAMインバーター | (注2) |
|
ベクトルPAMインバーター | ||
「I-PAM®」制御 | ||
熱交換換気機能 | ||
省パワー機能 | ||
冷房・除湿機能 | 上からCOOL冷房 | |
フルシーズン除湿(再熱除湿方式) | ||
快適除湿モード | (注3)(注4) |
|
結露防止モード | ||
カビよけモード | ||
ランドリーモード | ||
1 / f 自然風ドライ | ||
自動ドライ(除湿冷房方式) | ||
暖房機能 | 下からHOT暖房 | |
「I-PAM®」ダッシュ暖房 | ||
「I-PAM®」暖房 | ||
マイコン除霜 | ||
気流制御機能 | 左右スイング | |
上下スイング | ||
リモート左右風向調節 | ||
リモート上下風向調節 | ||
マイコン風量自動切換 | ||
ダッシュ運転 | ||
1 / f 自然風 | ||
クリーン機能 | おそうじおまかせフィルター | |
フィルターUV(紫外線)照射 | ||
チタンアパタイトフィルター | ||
チタンアパタイト熱交換器 | ||
EX換気(同時給・排換気) | ||
UV内部クリーン | (注5) |
|
内部クリーン | ||
「アレルカット®」空清脱臭フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭空清フィルター | ||
ポリフェノール除菌脱臭空清フィルター (水洗い可) |
||
洗える天面パネル | ||
洗えるフラットパネル | ||
生活便利機能 | 「お知らせボイス」機能 | |
静音運転 | (注6) |
|
大型液晶抗菌リモコン | (注7) |
|
常時換気 | ||
リモコンホルダー | ||
HA端子 | ||
24時間プログラムタイマー | ||
入・切タイマー(入切同時設定不可) | ||
ワンタッチ切タイマー | ||
インバーター | ||
新冷媒(R410A) | ||
省エネ法クリア |
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。 - 注2
- アキシャルギャップファンモーター / 高電圧ベクトルPAMインバーター
AS28PPZを除く。 - 注3
- 快適除湿モード
40%、50%、60%の3段階で設定可能。加湿機能はありません。(条件によっては温度・湿度がご設定通りにならない場合があります) - 注4
- 快適除湿モード
運転切換の除湿時が快適除湿モード運転となります。 - 注5
- UV内部クリーン
内部クリーン機能は、エアコン内部のカビ、雑菌の抑制に効果があります。シーズンオフ中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。 - 注6
- 静音運転
静音運転 nocria:AS40PPZ2において 静音モード時30dB <強風モード時46dB>、EXシリーズ:AS22PPXにおいて 静音モード時23dB <強風モード時42dB>、Eシリーズ:AS22PPEにおいて 静音モード時24dB <強風モード時44dB> (当社調べ) - 注7
- 大型液晶抗菌リモコン
試験依頼先:(財)日本食品分析センター試験成績書発行年月日:平成10年2月12日 試験成績書発行番号:197121433-002号 試験方法:抗菌試験(フィルム密着法) 抗菌の方法:抗菌材の部品材料への練り込み 抗菌処理部品名:外装ケース、電池蓋、ボタン
- 「I-PAM」、「アレルカット」は当社の登録商標です。
- 「お知らせボイス」は当社の商標です。