環境活動 : 環境データ 報告対象組織一覧
国内事業所および営業・サービス拠点
会社名 | エネルギー | 温室効果ガス | NOx・SOx | 水 | BOD | COD | 原材料 | 廃棄物 | 化学物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
青森事業所 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
浜松事業所 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
松原事業所 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
営業・サービス拠点 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
国内グループ会社(10社)
会社名 | エネルギー | 温室効果ガス | NOx・SOx | 水 | BOD | COD | 原材料 | 廃棄物 | 化学物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱富士通ゼネラルイーエムシー研究所 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱富士エコサイクル | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
㈱富士通ゼネラル研究所 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱富士通ゼネラル設備 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱富士通ゼネラルフィールドセールス | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱富士通ゼネラルハートウエア | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
㈱清和会 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
エアロシールド㈱ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
海外グループ会社(35社)
会社名 | エネルギー | 温室効果ガス | NOx・SOx | 水 | BOD | COD | 原材料 | 廃棄物 | 化学物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通将軍(上海)有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
富士通将軍中央空調(無錫)有限公司 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
江蘇富天江電子電器有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Fujitsu General (Thailand) Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGA (Thailand) Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd. ※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
FGAHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General America,Inc. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General do Brasil Ltda. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
Fujitsu General (Euro) GmbH | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General (Italia) S.p.A. | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General South East Europe S.A. ※2 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Kløver Vest Holdings AS(グループ企業3社を含む) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General (Middle East) Fze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
Fujitsu General (India) Private Ltd. | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
ABS Fujitsu General Private Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
Fujitsu General (Asia) Pte. Ltd. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - |
Fujitsu General (Aust.) Pty Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
Precise Air Group (Holdings) Pty Ltd.(グループ企業7社を含む) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - |
Fujitsu General New Zealand Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Fujitsu General (Taiwan) Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
富士通将軍商貿(上海)有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
富士通将軍電子(蘇州)有限公司 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - |
- ※1
- 連結対象となりました2023年8月度から対象としています
- ※2
- 連結対象となりました2023年5月度から対象としています