Montage mural Série Standard (High Efficiency et pour grandes pièces) ASYG24KMTE
Caractéristiques
- Économies d'énergie impressionnantes
- Commande intelligente (en option)
- Accès facile au raccord de tuyau évasé
Puissance
7.1 kW
8.0 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 7.1 (0.9 - 8.3) kW | |
Chauffage | 8.0 (0.9 - 10.1) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 2.080 kW | |
Chauffage | 1.910 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.41 W/W | |
COP | Chauffage | 4.19 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 7.1 kW | |
Chauffage (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Refroidissement | 7.30 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.20 W/W | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 13.50 A | |
Chauffage | 16.00 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 340 kWh/a | |
Chauffage | 2362 kWh/a | ||
Déshumidification | 2.70 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 49 dB(A) |
Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 29 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 49 dB(A) | |
Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 29 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 54 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 52 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 65 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 65 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 67 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 66 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 1170 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 3240 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 280 mm | |
Largeur | 980 mm | ||
Profondeur | 240 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 716 mm | |
Largeur | 820 mm | ||
Profondeur | 315 mm | ||
Poids net | Intérieur | 12.5 kg | |
Extérieur | 42.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
Gaz | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 30.0 (15.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 25 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 1320 g (0.891 CO2eq–T) |
Spirale