Montage mural Série Designer (Design Cool Beauty) ASYG09KETF-B
Caractéristiques
- Design Cool Beauty
- Économies d'énergie impressionnantes
- Débit d'air confortable et fonctionnement silencieux
- Commande intelligente
Puissance
2.5 kW
2.8 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Chauffage | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 0.630 kW | |
Chauffage | 0.620 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.97 W/W | |
COP | Chauffage | 4.52 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 2.5 kW | |
Chauffage (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Refroidissement | 7.40 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.10 W/W | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 6.50 A | |
Chauffage | 9.00 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 118 kWh/a | |
Chauffage | 819 kWh/a | ||
Déshumidification | 1.30 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 40 dB(A) |
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 20 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 42 dB(A) | |
Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
Faible | 31 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 46 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 46 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 55 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 57 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 61 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 62 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 700 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1650 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 295 mm | |
Largeur | 950 mm | ||
Profondeur | 230 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 541 mm | |
Largeur | 663 mm | ||
Profondeur | 290 mm | ||
Poids net | Intérieur | 11.0 kg | |
Extérieur | 23.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
Gaz | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
Spirale