Cassette Série Circular Flow (Comfort pour grandes pièces) AUXG36KRLB [3Phase]
Caractéristiques
- Conception à flux circulaire unique
- Commande individuelle des déflecteurs
- Unité extérieure compacte et légère
- Fonctionnement à basse température ambiante
- 3 grilles de climatisation cassette au choix
Puissance
9.5 kW
10.8 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Triphasé 3N | |
---|---|---|---|
Tension | 400 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Chauffage | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 2.910 kW | |
Chauffage | 2.450 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.26 W/W | |
COP | Chauffage | 4.40 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 9.5 kW | |
Chauffage (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Refroidissement | 6.55 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.30 W/W | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 10.50 A | |
Chauffage | 10.50 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 507 kWh/a | |
Chauffage | 2828 kWh/a | ||
Déshumidification | 3.30 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 44 dB(A) |
Intermédiaire | 41 dB(A) | ||
Faible | 38 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 44 dB(A) | |
Intermédiaire | 41 dB(A) | ||
Faible | 38 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 55 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 55 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 58 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 58 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 70 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 70 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 1870 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 3750 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 288 mm | |
Largeur | 840 mm | ||
Profondeur | 840 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 788 mm | |
Largeur | 940 mm | ||
Profondeur | 320 mm | ||
Poids net | Intérieur | 29.0 kg | |
Extérieur | 53.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ9.52 mm | |
Gaz | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 30 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Spirale