Montage mural Série Designer (High Spec et Design) ASYG14KGTF
Caractéristiques
- Conception carrée fine et élégante
- Efficacité énergétique saisonnière élevée
- Fonctionnement silencieux
- Commande intelligente
- Accès facile au raccord de tuyau évasé
Puissance
4.2 kW
5.4 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 4.2 (0.9 - 4.5) kW | |
Chauffage | 5.4 (0.9 - 6.4) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 1.175 kW | |
Chauffage | 1.350 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.57 W/W | |
COP | Chauffage | 4.00 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 4.2 kW | |
Chauffage (-10°C) | 4.0 kW | ||
SEER | Refroidissement | 7.90 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.50 W/W | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 9.00 A | |
Chauffage | 10.50 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 186 kWh/a | |
Chauffage | 1242 kWh/a | ||
Déshumidification | 2.10 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 43 dB(A) |
Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
Faible | 30 dB(A) | ||
Silencieux | 20 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 44 dB(A) | |
Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
Faible | 33 dB(A) | ||
Silencieux | 24 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 50 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 50 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 57 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 59 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 65 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 66 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 770 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1680 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 270 mm | |
Largeur | 834 mm | ||
Profondeur | 215 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 542 mm | |
Largeur | 799 mm | ||
Profondeur | 290 mm | ||
Poids net | Intérieur | 10.0 kg | |
Extérieur | 32.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
Gaz | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ASYG14KGTF
- *
- Dimensions en cas de circulation de l'air vers le bas