Plafond ABYG54KRTA [3Phase]
Caractéristiques
- Conception légère et élégante
- Installation simple et flexible
- Maintenance facile
Puissance
13.4 kW
15.5 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Triphasé 3N | |
---|---|---|---|
Tension | 400 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Chauffage | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 4.450 kW | |
Chauffage | 4.430 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.01 W/W | |
COP | Chauffage | 3.50 W/W | |
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 14.00 A | |
Chauffage | 14.00 A | ||
Déshumidification | 5.00 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 48 dB(A) |
Intermédiaire | 44 dB(A) | ||
Faible | 41 dB(A) | ||
Silencieux | 38 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 48 dB(A) | |
Intermédiaire | 44 dB(A) | ||
Faible | 41 dB(A) | ||
Silencieux | 38 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 57 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 59 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 63 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 63 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 73 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 73 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 2100 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 4450 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 235 mm | |
Largeur | 1700 mm | ||
Profondeur | 705 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 998 mm | |
Largeur | 940 mm | ||
Profondeur | 320 mm | ||
Poids net | Intérieur | 38.0 kg | |
Extérieur | 67.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ9.52 mm | |
Gaz | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 30 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Spirale