Wandgeräte ECO-Serie (kompakte Größe) ASEH09KNCA
Eigenschaften
- Elegantes & intelligentes quadratisches Design
- Hohe Energieeinsparung
- Komfortabler Luftstrom & leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung
- Hocheffizienter Betrieb auch bei hohen Außentemperaturen
Leistung
2.5 kW
2.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
Heizen | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.740 kW | |
Heizen | 0.700 kW | ||
EER | Kühlen | 3.38 W/W | |
COP | Heizen | 4.00 W/W | |
PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.40 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.40 W/W | |
Heizen (Wärmer) | 5.90 W/W | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
Heizen | 9.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 118 kWh/a | |
Heizen (Mittel) | 763 kWh/a | ||
Heizen (Wärmer) | 308 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.00 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 38 dB(A) |
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 20 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 38 dB(A) | |
Mittel | 33 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 53 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 52 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 56 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 56 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 580 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1430 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 784 mm | ||
Tiefe | 222 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
Breite | 663 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 9.0 kg | |
Außeneinheit | 22.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 50 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Scroll