Deckengeräte ABEG45KRTA [3Phase]
Eigenschaften
- Leichtes, elegantes Design
- Flexible und einfache Installation
- Einfache Wartung
Leistung
12.1 kW
13.5 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
---|---|---|---|
Spannung | 400 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Heizen | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 4.220 kW | |
Heizen | 3.840 kW | ||
EER | Kühlen | 2.87 W/W | |
COP | Heizen | 3.52 W/W | |
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 14.00 A | |
Heizen | 14.00 A | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 4.50 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 45 dB(A) |
Mittel | 41 dB(A) | ||
Niedrig | 39 dB(A) | ||
Leise | 34 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Mittel | 41 dB(A) | ||
Niedrig | 39 dB(A) | ||
Leise | 34 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 60 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 60 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 71 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 71 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1900 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 4450 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 235 mm | |
Breite | 1700 mm | ||
Tiefe | 705 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 998 mm | |
Breite | 940 mm | ||
Tiefe | 320 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 38.0 kg | |
Außeneinheit | 67.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll