Kassettengeräte Kompakte 4-Wege-Durchflussserie (kompakte Größe) AUXG14KVLA
Eigenschaften
- Kompaktes und modernes Panel-Design
- Einfache Wartung
- Flexible Installation
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
4.3 kW
5.0 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
Heizen | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.280 kW | |
Heizen | 1.320 kW | ||
EER | Kühlen | 3.36 W/W | |
COP | Heizen | 3.79 W/W | |
PDesign | Kühlen | 4.3 kW | |
Heizen (-10 °C) | 3.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.50 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.40 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 10.2 A | |
Heizen | 10.2 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 231 kWh/a | |
Heizen | 1208 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.5 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 38 dB(A) |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 43 dB(A) | |
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 34 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 680 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1670 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 15.0 kg | |
Außeneinheit | 33.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 25 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 20 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll