Kassettengeräte Kompakte 4-Wege-Durchflussserie (kompakte Größe) AUXG22KVLA
Eigenschaften
- Kompaktes und modernes Panel-Design
- Einfache Wartung
- Flexible Installation
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
6.0 kW
7.0 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
Heizen | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.820 kW | |
Heizen | 1.870 kW | ||
EER | Kühlen | 3.30 W/W | |
COP | Heizen | 3.74 W/W | |
PDesign | Kühlen | 6.0 kW | |
Heizen (-10 °C) | 4.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.60 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 12.6 A | |
Heizen | 12.6 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 318 kWh/a | |
Heizen | 1562 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 2.6 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Mittel | 42 dB(A) | ||
Niedrig | 36 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Mittel | 43 dB(A) | ||
Niedrig | 40 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 51 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 51 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 56 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 63 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 63 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 830 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 2240 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 632 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 16.0 kg | |
Außeneinheit | 38.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 30 (20.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 25 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Scroll