Wandgerät ASEH09KNCA
- Inneneinheit :
- ASEH09KNCA
Spezifikationen
kW-Klasse | 2.5 kW | |
---|---|---|
Stromquelle | Phase | Einphasig |
Spannung | 230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 41.0 / 35.0 / 29.0 / 21.0 dB(A) |
Heizen | 41.0 / 34.0 / 30.0 / 22.0 dB(A) | |
Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 56.0 dB(A) |
Heizen | 56.0 dB(A) | |
Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 640 / 500 / 390 / 250 m³/h |
Heizen | 640 / 500 / 420 / 280 m³/h | |
Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm |
Breite | 784 mm | |
Tiefe | 222 mm | |
Nettogewicht | 9 kg | |
20 lbs | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
Gas | 9.52 mm |
Scroll