Wandgerät ASEH09KGTG
- Inneneinheit :
- ASEH09KGTG
Spezifikationen
kW-Klasse | 2.5 kW | |
---|---|---|
Stromquelle | Phase | Einphasig |
Spannung | ~ 230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 40 / 34 / 29 / 21 dB(A) |
Heizen | 42 / 36 / 31 / 22 dB(A) | |
Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 55 dB(A) |
Heizen | 57 dB(A) | |
Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 700 / 560 / 430 / 270 m³/h |
Heizen | 750 / 610 / 470 / 330 m³/h | |
Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm |
Breite | 834 mm | |
Tiefe | 215 mm | |
Nettogewicht | 10 kg | |
22 lbs | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
Gas | 9.52 mm |
Scroll