Standgeräte AGEG09KVCA
- Inneneinheit :
- AGEG09KVCA
Spezifikationen
kW-Klasse | 2.5 kW | |
---|---|---|
Stromquelle | Phase | Einphasig |
Spannung | ~ 230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
Heizen | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 52 dB(A) |
Heizen | 52 dB(A) | |
Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
Heizen | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
Netto Abmessungen | Höhe | 600 mm |
Breite | 740 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Nettogewicht | 14 kg | |
31 lbs | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
Gas | 9.52 mm |
Scroll