Deckengeräte ABEG18KRTA
- Inneneinheit :
- ABEG18KRTA
Spezifikationen
kW-Klasse | 5.0 kW | |
---|---|---|
Stromquelle | Phase | Einphasig |
Spannung | ~ 230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 38 / 36 / 33 / 31 dB(A) |
Heizen | 38 / 36 / 33 / 31 dB(A) | |
Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 53 dB(A) |
Heizen | 53 dB(A) | |
Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 840 / 790 / 710 / 650 m³/h |
Heizen | 840 / 790 / 710 / 650 m³/h | |
Netto Abmessungen | Höhe | 235 mm |
Breite | 1,080 mm | |
Tiefe | 705 mm | |
Nettogewicht | 24 kg | |
52 lbs | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
Gas | 12.70 mm |
Scroll