Solutions HRV/ERV VS500 SQe
Télécharger :
Dimensions
Pièces détachées
Caractéristique
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR
RAYONNEMENT À PARTIR DU BOÎTIER
Fan Speed | CFM | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | LWA [dB] | LPA [dB]1 | LPA [dB]2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 180 | 20,0 | 38,0 | 46,6 | 28,3 | 22,4 | 21,9 | 28,1 | 27,0 | 47,3 | 32,6 | 24,7 |
50% | 307 | 34,5 | 41,1 | 43,2 | 33,3 | 31,9 | 29,6 | 27,4 | 25,9 | 46,2 | 31,5 | 23,6 |
75% | 464 | 40,5 | 44,1 | 48,7 | 41,5 | 40,0 | 37,5 | 29,8 | 26,6 | 51,5 | 36,8 | 28,9 |
Boost | 539 | 44,4 | 48,4 | 51,0 | 46,5 | 44,9 | 42,4 | 34,2 | 27,9 | 55,0 | 40,3 | 32,4 |
Spirale
- 1
- Niveaux de pression acoustique calculés à 1 mètre pour Q = 4
- 2
- Niveaux de pression acoustique calculés à 3 mètres pour Q = 4
EFFICACITÉ LATENTE
EFFICACITÉ RAISONNABLE
EFFICACITÉ TOTALE
PERFORMANCE
Grâce à ses performances exceptionnelles en matière de rendement énergétique, le VS500 SQe se place dans une classe à part.
Grâce à son échangeur thermique en polymère à contre-courant, le VS500 SQe transfère de 71 % à 86 % de la chaleur et de 51 % à 79 % de l’humidité entre les flux d’air frais et d’air d’évacuation.
Nos ventilateurs sont dotés de moteurs à commande électronique (ECM) et de pales de ventilateur incurvées vers l’arrière, ce qui réduit la puissance requise pour faire bouger l’air.
SUPPORTED ACCESSORIES
- CO2 Sensor*
- Smarter Building Controller
- *
- Pre-installed in all units
MODÈLES
- Sans chaufferette
- Chaufferette hydronique
- Chaufferette électrique
Caractéristiques techniques
Débit de ventilation maximal | 539 pi³/min |
Débit de ventilation typique | De 117 à 500 pi³/min |
Type de ventilation | Ventilateur récupérateur d’énergie (VRE) |
Échangeur thermique | Plaque statique en polymère à contre-courant |
Type de ventilateur | Incurvé vers l’arrière, centrifuge, commande électronique |
Récupération de chaleur maximale |
Sensible : 86 %
Latente : 79 % Total – 83 % |
Plage de températures | De 4 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F) |
Humidité intérieure maximale | H.R. 90 % |
Modes de fonctionnement | CAV, DCV, Économiseur |
Niveau sonore | De 31 à 40 dBA |
Raccord de conduit (air ambiant, air d’alimentation) | Aucun |
Raccord de conduit (air extérieur, air d’échappement) | 30,5 cm diam. (12,4 po) min. (781 cm² [121 po²]) |
Contrôle de la température | Dérivation à variation continue |
Spirale
Mécanique
Poids | 130 6 kg (288 lb) |
Poids à l’expédition | 204 kg (450 lb) |
Dimensions | 213 × 112 × 43 cm (long. × larg. × haut.) (84,3 × 44 × 17,9 po) |
Dimensions à l’expédition | 234 × 152,5 × 74 cm (long. × larg. × haut.) (92 × 60 × 29 po) |
Filtre séparateur air/huile (taille réelle) | 38 × 41 × 8 cm ( long. × larg. × haut.) (15,16 × 16 × 3,75 po) MERV13 |
Filtre de reprise d’air (taille réelle) | 25,5 × 42,5 cm (long. × larg.) (10,6 × 16,7 po) MERV8 |
Dimensions d’installation | 76,2 × 208 cm (30,1 × 82,9 po) |
Fini externe | Aluminium enduit de poudre |
Spirale
Électrique
Chaufferette | Électrique | Aucun/H2O | Électrique | Aucun/H2O |
Tension | 240 V c.a. | 240 V c.a. | 208 V c.a. | 208 V c.a. |
Phase | 1 Φ | 1 Φ | 1 Φ | 1 Φ |
Alimentation | 5,1 kW | 2,8 kW | 3,9 kW | 2,2 kW |
Intensité maximale – Max. | 20,9 A | 11,5 A | 18,9 A | 10,7 A |
Courant admissible minimum de circuit (MCA) | 26,1 A | 13,9 A | 23,1 A | 12,9 A |
Protection maximale de surintensité (MOP) | 25 A | 20 A | 25 A | 20 A |
Préchauffage antigel | 2,1 kW | 2,1 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
Chaufferette | 2,4 kW | 0 kW | 1,7 kW | 0 kW |
Type de moteur de ventilateur | Commande électronique | Commande électronique | Commande électronique | Commande électronique |
Puissance maximale par ventilateur | 322 W (0,43 ch) | 322 W (0,43 ch) | 322 W (0,43 ch) | 322 W (0,43 ch) |
Spirale
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUFFERETTE
Électrique | |
Phase | 1 Φ |
Tension | 240 V c.a. |
Fréquence | 60 Hz |
Puissance nominale d’entrée | 7 684 BTU |
Courant total | 9,78 A |
Hydronique | |
Diamètre de connexion | 1,2 cm (0,5 po) |
H2O Perte de pression | 1,49 lb/po² |
Perte de pression de l’air | lb/po² |
Puissance nominale d’entrée | 22 402 BTU |
Débit d’eau | 1,28 gpm |