Κασέτα παροχής μίας κατεύθυνσης AUXV024GLEH
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 kW | |
Θέρμανση | 8.0 kW | ||
Ισχύς εισόδου | 99 W | ||
Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1150 m³/h |
Μετρίως υψηλή | 1020 m³/h | ||
Μεσαία | 940 m³/h | ||
Μετρίως χαμηλή | 790 m³/h | ||
Χαμηλή | 700 m³/h | ||
Αθόρυβο | 610 m³/h | ||
Θέρμανση | Υψηλή | 1150 m³/h | |
Μετρίως υψηλή | 1020 m³/h | ||
Μεσαία | 940 m³/h | ||
Μετρίως χαμηλή | 790 m³/h | ||
Χαμηλή | 700 m³/h | ||
Αθόρυβο | 610 m³/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 49 dB(A) |
Μετρίως υψηλή | 47 dB(A) | ||
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Μετρίως χαμηλή | 42 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
Θέρμανση | Υψηλή | 49 dB(A) | |
Μετρίως υψηλή | 47 dB(A) | ||
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Μετρίως χαμηλή | 42 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 198 mm | |
Πλάτος | 1190 mm | ||
Βάθος | 570 mm | ||
Καθαρό βάρος | 27.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) |
Σπειροειδής
- *2.
- Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.