Lagi ABEG36KRTA
Funktsioonid
- Kerge ja elegantne disain
- Paindlik ja lihtne paigaldus
- Lihtne hooldada
Võimsus
9.5 kW
10.8 kW
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Kütmine | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Sisendtoide | Jahutamine | 2.960 kW | |
Kütmine | 2.880 kW | ||
EER | Jahutamine | 3.21 W/W | |
COP | Kütmine | 3.75 W/W | |
P-disain | Jahutamine | 9.5 kW | |
Kütmine (-10 °C) | 8.7 kW | ||
SEER | Jahutamine | 6.37 W/W | |
SCOP | Kütmine (Keskmine) | 4.21 W/W | |
Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A++ | |
Kütmine (Keskmine) | A+ | ||
Max töövool | Jahutamine | 22.60 A | |
Kütmine | 22.60 A | ||
Aastane energiakulu | Jahutamine | 524 kWh/a | |
Kütmine | 2904 kWh/a | ||
Niiskuse eemaldamine | 2.60 l/h | ||
Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 44 dB(A) |
Keskmine | 40 dB(A) | ||
Madal | 37 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 44 dB(A) | |
Keskmine | 40 dB(A) | ||
Madal | 37 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 55 dB(A) |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 55 dB(A) | |
Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 59 dB(A) |
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 59 dB(A) | |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 70 dB(A) | |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 70 dB(A) | |
Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 1850 m³/h |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 3750 m³/h | |
Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 235 mm | |
Laius | 1700 mm | ||
Sügavus | 705 mm | ||
Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 788 mm | |
Laius | 940 mm | ||
Sügavus | 320 mm | ||
Netokaas | Sisemine | 38.0 kg | |
Välimine | 52.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ9.52 mm | |
Gaas | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 50.0 (30.0) m | ||
Max Kõrguserinevus | 30 m | ||
Töövahemik | Jahutamine | -15 kuni 46 °C DB | |
Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
Laadimine | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Kerimine