Lagi ABEG54KRTA [3Faas]
Funktsioonid
- Kerge ja elegantne disain
- Paindlik ja lihtne paigaldus
- Lihtne hooldada
Võimsus
13.4 kW
15.5 kW
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | 3-faasiline 3N | |
---|---|---|---|
Pinge | 400 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Kütmine | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Sisendtoide | Jahutamine | 4.450 kW | |
Kütmine | 4.430 kW | ||
EER | Jahutamine | 3.01 W/W | |
COP | Kütmine | 3.50 W/W | |
Max töövool | Jahutamine | 14.00 A | |
Kütmine | 14.00 A | ||
Niiskuse eemaldamine | 5.00 l/h | ||
Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 48 dB(A) |
Keskmine | 44 dB(A) | ||
Madal | 41 dB(A) | ||
Vaikne | 38 dB(A) | ||
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 48 dB(A) | |
Keskmine | 44 dB(A) | ||
Madal | 41 dB(A) | ||
Vaikne | 38 dB(A) | ||
Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 57 dB(A) |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 59 dB(A) | |
Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 63 dB(A) |
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 63 dB(A) | |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 73 dB(A) | |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 73 dB(A) | |
Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 2100 m³/h |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 4450 m³/h | |
Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 235 mm | |
Laius | 1700 mm | ||
Sügavus | 705 mm | ||
Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 998 mm | |
Laius | 940 mm | ||
Sügavus | 320 mm | ||
Netokaas | Sisemine | 38.0 kg | |
Välimine | 67.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ9.52 mm | |
Gaas | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 50.0 (30.0) m | ||
Max Kõrguserinevus | 30 m | ||
Töövahemik | Jahutamine | -15 kuni 46 °C DB | |
Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
Laadimine | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Kerimine