Kassett Ringlusvoolu seeria (suurte ruumide mugav mudel) AUXG54KRLB [3Faas]
Funktsioonid
- Ainulaadse ringvoolu disain
- Õhuavade individuaalne juhtimine
- Kompaktne ja kerge välisseade
- Madala müratasemega töö
- Võimalik valida kolme kassetivõre vahel
Võimsus
13.4 kW
15.5 kW
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | 3-faasiline 3N | |
---|---|---|---|
Pinge | 400 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Kütmine | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Sisendtoide | Jahutamine | 4.410 kW | |
Kütmine | 4.160 kW | ||
EER | Jahutamine | 3.04 W/W | |
COP | Kütmine | 3.73 W/W | |
Max töövool | Jahutamine | 14.00 A | |
Kütmine | 14.00 A | ||
Niiskuse eemaldamine | 5.00 l/h | ||
Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 47 dB(A) |
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madal | 40 dB(A) | ||
Vaikne | 36 dB(A) | ||
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 47 dB(A) | |
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madal | 40 dB(A) | ||
Vaikne | 36 dB(A) | ||
Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 57 dB(A) |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 59 dB(A) | |
Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 61 dB(A) |
Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 61 dB(A) | |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 73 dB(A) | |
Välimine (Kütmine) | Kõrge | 73 dB(A) | |
Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 2100 m³/h |
Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 4450 m³/h | |
Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 288 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 840 mm | ||
Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 998 mm | |
Laius | 940 mm | ||
Sügavus | 320 mm | ||
Netokaas | Sisemine | 29.0 kg | |
Välimine | 67.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ9.52 mm | |
Gaas | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 50.0 (30.0) m | ||
Max Kõrguserinevus | 30 m | ||
Töövahemik | Jahutamine | -15 kuni 46 °C DB | |
Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
Laadimine | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Kerimine